PureCircle Reb A Specification
Rebaudioside A (97%)
| PARAMETER | METHODS | SPECIFICATION |
| Appearance | - | White Powder |
| Rebaudioside A, % (wt/wt) on anhydrous basis | HPLC | >97.0 |
| Other Steviol Glycosides, % (wt/wt) | HPLC | <3.0 |
| Ash | AOAC 945.46 | <0.2 |
| Specific Rotation, on anhydrous basis | Polarimeter | -29° to -33° |
| Lead (as Pb), ppm | ICP-MS | <1.0 |
| Cadmium (as Cd), ppm | ICP-MS | <0.1 |
| Arsenic (as As), ppm | ICP-MS | <0.1 |
| Mercury (as Hg), ppm | ICP-MS | <0.1 |
| Faecal Coliforms, MPN/g | Chapter 4, FDA | <3 |
| Total Coliforms, MPN/g | Chapter 4, FDA | <3 |
| Listeria | Tecra Unique | Negative/11g |
| Salmonella sp. | Tecra Unique / AOAC 2000.07 | Negative/25g |
| Standard Plate Count, CFU/g | AOAC 990.12 | <1000 |
| Staphylococcus aureus, CFU/g | Chapter 12, FDA | <10 |
| Yeast, CFU/g | AOAC 997.02 | <100 |
| Mold, CFU/g | AOAC 997.02 | <100 |
Contact Us
USA
PureCircle USA Inc.
915 Harger Road, Suite 250
Oak Brook
Illinois 60523
USA
T +1 630 361 0374
E info@purecircleusa.com
Europe, Middle East & Africa
PureCircle
Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1893
International Center Cointrin
Bâtiment H
1215 Genève15
Switzerland
T +41 22 710 7475
E info@purecircleeurope.com
Asia
PureCircle
Unit 19-03-02, 3rd Floor, PNB Damansara
No.19, Lorong Dungun, Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2093 9333
F +603 2093 7333
Australia, New Zealand, China & Japan
PureCircle
Room 708
Tower B
No. 218 Hengfeng Road
Shanghai 200070
China
T +86 21 5127 6738
F +86 21 5127 6739

